Productos más vistos
iniciador inductivo M18, 5mm...
enlaces interesantes
IFL5-18M10N
Nuevo producto
iniciador inductivo M18, 5mm detección, 1NA 10-30VDC NPN
iniciador inductivo M18, 5mm detección, 1NA, 10-30VDC NPN
Propiedades Globales | |
Nombre de producto | IFL - M18 |
Normas | IEC/EN 60947-5-2; DIN VDE 0660-208 |
Conformidad con las Directivas (Y/N) ![]() | Sí |
Clase de protección del medio de operación | Ninguno |
Materiales | |
- Material de la carcasa | Latón |
- Material del la tuercas | Latón |
- Material de la cubierta del cable | PVC |
- Material de la superficie activa | Plástico |
Revestimiento de la caja | niquelado |
Forma de construcción de la caja | Cilindro, rosca |
Peso | 110 g |
Datos mecánicos | |
Diseño de la conexión eléctrica | Cable |
Cable de de largo | 2 m |
Conductor con manguito | No |
Conductores | 3 x 0,34 mm² |
Condiciones mecánicas de instalación | a ras |
Intervalo de conmutación Sn | 5 mm |
Cumple con factor de reducción 1 (sí/no) | No |
Circuito de protección | protección contra interferencia inductiva, Protección contra polaridad inverasa, A prueba de cortocircuitos y sobrecargas |
Resistente a la presión (sí/no) | No |
Momentum de apriete para para las tuercas | A/F 24 máx. 1800 Ncm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente | |
- Mín. temperatura ambiente | −25 °C |
- Máx temperatura ambiente | +70 °C |
Protección | IP67 según IEC/EN 60529 |
Datos eléctricos | |
Diseño del elemento de conmutación | Contacto normalmente abierto (NO) |
Cantidad de hilos | 3 pieza |
Tipo de tensión | DC, corriente continua |
Tensión de alimentación UB | |
- Mín. tensión de alimentación | 10 V |
- Máx. tensión de alimentación | 30 V |
Frecuencia de conmutación | aprox. 700 Hz |
Caída de tensión Ud | aprox. 1,2 V (200 mA) |
Corriente nominal operativa Ie | 200 mA |
Corriente de reposo I0 | aprox. 3,4 mA (24 V) |
Salida | |
Diseño de la salida de conmutación | PNP |
LED indicador del estado | |
LED indicador del estado (sí/no) | Sí |
- con LED | |
ATEX | |
Categoría de protección contra explosiones de gas | Ninguno |
Categoría de protección contra explosiones de polvo | Ninguno |
Dimensiones | |
Dimensiones del sensor | |
- Longitud del sensor | 36 mm |
- Diámetro del sensor | M18 |
Nota | |
En vez de tuercas se puede proporcionar una abrazadera del montaje | |
Diagrama | |
![]() Nota diagrama ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |